总类名称 大类名称 商品代码 商品 实际数量 实际金额 帐面数量 帐面金额 盈亏数量 盈亏金额 备注 差异 系统库存 店铺库存
饰品 吊坠 DZ0211 [DZ0211]#丰收的爱吊坠 1 298.0 -1 -298.0 -1 1 0 DZ014串
饰品 吊坠 DZ0234 [DZ0234]G吊坠 2 136.0 5 270.32 -3 -204.0 -1 5 5
饰品 吊坠 DZ0237 [DZ0237]J吊坠 2 136.0 3 134.32 -1 -68.0 -1 3 1
饰品 吊坠 DZ0239 [DZ0239]L吊坠 5 340.0 1 7.16 4 272.0 -1 4 5
饰品 戒指 JZ0008 [JZ0008]单环半圆戒指 3 654.0 1 69.76 2 436.0 2 0 2
饰品 戒指 JZ0035 [JZ0035]五环戒指 2 1,156.0 3 1,410.96 -1 -578.0 -1 2 1
饰品 戒指 JZ0077B [JZ0077B]半圆斜口戒指.B 1 111.36 -1 -198.0 -1 1 0
饰品 戒指 JZ0108 [JZ0108]#舞蹈戒指 3 594.0 2 558.36 1 198.0 1 2 3
饰品 手镯 SZ0063 [SZ0063]童年手镯 1 498.0 2 682.26 -1 -498.0 -1 2 1
饰品 耳环 EH0176 [EH0176]小红豆耳环 2 198.0 -1 -173.64 3 297.0 1 -1 5
饰品 耳环 EH0216 [EH0216]两方片蕾丝耳环 6 1,194.0 2 127.36 4 796.0 -2 6 6 两个在维修
饰品 耳环 EH0218 [EH0218]#8mm刻面球耳环 3 237.0 6 385.56 -3 -237.0 -1 6 9
饰品 耳环 EH0586 [EH0586]#开裂耳钉 6 714.0 4 343.16 2 238.0 -2 2 0
饰品 耳环 EH0597 [EH0597]窗·折角耳钉 4 476.0 2 238.0 2 238.0 -2 2 0
饰品 耳环 EH0599 [EH0599]窗·轮廓耳钉 2 198.0 144.0 2 198.0 2 0 2
饰品 耳环 EHS0105 [EHS0105]蒙德里安方矩耳钉 4 476.0 29.0 4 476.0 -2 4 4
饰品 耳环 EHS0107 [EHS0107]福羊咩咩耳环 4 596.0 8 1,490.0 -4 -596.0 -2 8 8
饰品 赠品 ZPSL004 [ZPSL004]红玛瑙4圈 1 298.0 -1 -298.0 -1 1 0 送完
饰品 赠品 ZPSL007 [ZPSL007]#赠品红玛瑙银球 -2 396.0 2 396.0 2 -2 0 早送完
饰品 配件 PS08 [PS08]1.5mm45cm黑皮绳 1 50.0 2 100.0 -1 -50.0 -1 2 1
饰品 银链 A02212YL0005 [A02212YL0005]16寸圆蛇链 2 336.0 -950.0 2 336.0 2 -1 1
饰品 银链 A02212YL0006 [A02212YL0006]18寸圆蛇链 1 168.0 2 -127.0 -1 -168.0 -2 2 0
饰品 银链 A154014YL002 [A154014YL002]1.5mm40cmO形链 4 400.0 36.0 4 400.0 -1 3 3
饰品 银链 A155514YL004 [A155514YL004]1.5mm55cm抽拉珍珠链 4 1,192.0 3 1,002.0 1 298.0 -1 2 1
饰品 银链 A34012YL0001 [A34012YL0001]3mm40cm珍珠链 1 358.0 2 250.60 -1 -358.0 -1 2 2
饰品 项链 XL0241 [XL0241]相伴小方项链 2 996.0 1 184.26 1 498.0 -1 2 2
饰品 项链 XL0245 [XL0245]相伴大方项链 1 698.0 -1 -698.0 1 1 1
饰品 项链 XL0247 [XL0247]#KISS项链 1 458.0 -59.54 1 458.0 1 0 0
饰品 项链 XL0263 [XL0263]童话小天鹅项链 2 796.0 1 398.0 1 398.0 -1 2 1
|
|
cxx9035
2015-3-5 15:19:04